Förening | HSB:s Bostadsrättsförening Propellern 10 |
Organisationsnummer | 769606-0099 |
Stad | Stockholm |
Församling | Högalid |
Byggår | 1929 |
Förvärv | 2003-10-01 |
Ekonomisk förvaltning | Botema fastighets AB |
Lägenheter | 33 bostadsrätter |
Månadsavgift | Ingår värme, vatten och bredband 200/200 (fiber) |
Uppvärmning | Fjärrvärme |
TV och bredband | Fiber via Stockholms Stadsnät, TV via Sappa |
Hiss | Ja |
Gemensamma utrymmen | Vädringsbalkonger, innergård med utemöbler och grill. |
Förråd | Vindsförråd |
Cykel- och barnvagnsförråd | Ja |
Tvättstuga | Ja, finns i källaren med två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp |
Hushållssopor och matavfall | Två separata kärlstationer utanför porten |
Grovsoprum | Nej |
Mark | Föreningen äger marken |
Parkering | I området råder boendeparkering, mer information se: stockholm.se |
Lokaluthyrning | Föreningen har inga lokaler för uthyrning |
Renoveringar
1993-1994 | V/A-stammar och el-stigare byttes |
2005 | Fönster målades och tätades, under samma år målades trapphus delvis och hissgrinden byttes. |
2008 | Tvättstugan renoverades och samtliga maskiner byttes |
2009 | Trapphus målades och dörrar på vädringsbalkonger byttes |
2011 | Byte av fastighetens cirkulationspump |
2014 | Byggnation av balkonger till de lägenheter som önskade |
2015 | Service på tvättmaskiner och torktumlare. Radonmätning. Renovering av föreningens hyresrätt. |
2016 | Abonnemang för städ av soprum hos Miljöhus. Installerat automatisk dörröppnare i entrén. Upprustning av innergården. Tak- och vädringsbalkongsbesiktning. Ny leverantör av fastighetsförvaltning – HSB Fastighetsservice från och med 2016-12-26. Avgift för andrahandsuthyrning á 350 sek/månad. |
2017 | Hyresavgifterna sänkts med 5%. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Inköp och upprustning av innergård. Tog ned almarna på innergården samt beskar och stabiliserade äppelträden. Stamspolning. |
2018 | Målning av tak. |
2019 | Nya möbler till gården, samt ny grill. |
2020 | Installation av fiber. Hissen renoverad. Fällning av almarna vid gatan (almsjukan). Ny kärlstation för hushållssopor. Nytt cykelrum. |
2021 |
Avgiften höjd 5 % pga fiberinstallation (2020). Reparation av hissen. Port och gårdsdörr renoverade. |
2022 |
Balkongbyggen för 4 lägenheter, samt en balkongdörr mot gården. (Bekostade av lägenhetsinnehavarna.) Beviljat bygglov för balkonger för hela gårdsfasaden. Stamspolning. OVK besiktning. Plantering av en blodlönn utanför porten. Sortering av matavfall. |
2023 |
Genomgång av ventilationen i alla lägenheter. Ny sopstation endast för matavfall. Avgiftshöjning med 10 % inför andra kvartalet. Renovering och sanering av föreningens hyresrätt. (Planerad försäljning 2024) Inköp av ny torktumlare samt en tvättmaskin. Avgiftshöjning med 10 % inför fjärde kvartalet. |
Föreningen har tecknat ett avtal innefattande bostadsrättstillägg för hela huset.